一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:鄭財招標采購-2021-367 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州市城市隧道綜合管理養(yǎng)護中心應急電源車采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年11月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.項目簡要說明:本項目采購內(nèi)容為搭載500kW發(fā)電機組的應急電源車2臺、潛水泵及控制柜2套;用于隧道內(nèi)電力設施受損時為抽升設施及隧道附屬設施提供應急電力保障。 2.包段劃分:本項目共分一個包段; 3交貨期:協(xié)議生效后90個日歷天; 4.質(zhì)量要求:合格; 5.質(zhì)保期:自驗收合格之日起一年; 6.合同履行期限:協(xié)議生效后90個日歷天; | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
李秀明、李明新、于善啟、王月影、蘇麗青、李震(采購人代表)、寇偉黎(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:本項目招標代理服務費按照計價格〔2002〕1980號文、發(fā)改辦價格[2003]857號文標準,由中標人在領取中標通知書時向招標代理公司支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:36,868.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務平臺》《中國政府采購網(wǎng)》《鄭州市政府采購網(wǎng)》《鄭州市公共資源交易中心》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本項目公告發(fā)布之日同時向中標人發(fā)出中標通知書;以郵寄、電子郵件等方式對未通過資格審查的投標人,告知其未通過的原因;參與評審但未中標的,告知其本人的評審得分與排序。各有關當事人對評標結(jié)果如有異議者,可以在公告結(jié)束之日起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字,并附帶相應的證明材料),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、郵件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州市城市隧道綜合管理養(yǎng)護中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市鑫泰大廈二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:耿麗紅 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-56533930 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南興達工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市電廠路與涇河路向西200米路南河南省國家大學科技園東區(qū)15號樓F座 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李靜、曹振雨 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66681093 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:李靜、曹振雨 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66681093 |